型式: | CUY21EDITⅡ |
品名: | 電気式遺伝子導入装置 CUY21EDITⅡ |
製造元: | 株式会社ベックス (BEX CO.,LTD.) |
豊富なエレクトロポレーション電極を組み合わせることにより、生体・組織、付着細胞、株化細胞へ遺伝子導入ができます。
in vivo electroporation, in (exo) utero electroporation, in ovo electroporation, ex ovo electroporation, ex vivo electroporation, in vitro electroporation, adhesive cell electroporation
Features
CUY21,CUY21EDITの製造元ベックスがおくる新世代エレクトロポレーター
あらゆる種類の波形を出力
CUY21EDITⅡ(in vivo & in vitroエレクトロポレーター)はCUY21EDITで実現していた矩形波を出力できるだけでなく、減衰パルスも出力できます。さらにCUY21EXに実装されていたデュアルパルスにも対応しています。つまり、細胞膜に微細孔を開ける電気パルス(以下、ポレーション)と、細胞内にDNAやRNAなどの分子を送り込む低い電気パルス(以下、ドライビングパルス)を設定できます。CUY21EDITⅡではこのドライビングパルスの極性を自由に変更できます。
矩形波パルスを1回ごとに極性を切り替えながら出力できます。
デュアルパルスモードの定電圧パルスに矩形波を使用する事ができます。電圧の減衰率も設定できます
デュアルパルスモードの定電圧パルスの極性を交互に切り替えながら出力できます。またこちらもコンデンサ容量を切り替えることで 減衰率を変化させることができます。
デュアルパルスモードの定電圧パルスの 極性相互切替は、矩形波でも行なえます。もちろん減衰率も設定できます。
操作性に優れた大画面タッチパネル
CUY21EDITⅡの操作はタッチパネルを通して行います。5.7インチの液晶タッチパネルを搭載しているので、視覚的にどの画面にいてどの操作を行っているのかがわかりやすくなっています。また、エレクトロポレーションのパラメーターを設定する際はどのパラメーターを設定しているのかが非常に明快で設定ミスも起きにくい構造になっています。
パラメーター設定画面。
パルス数値設定画面(テンキーが現れます)
業界初!定電流パルスを出力
CUY21EDITⅡは定電流パルスを出力することができます。エレクトロポレーションではサンプル間に流れる電流値がその成功の可否を握ると言われています。今までのエレクトロポレーターでは電圧を設定することはできますが、そのサンプル間に流れる電流を設定することができませんでした。ベックスのエレクトロポレーターには全機種に抵抗測定機能が標準装備しており、サンプル間の抵抗値と出力する電圧値から電流値を予測する必要がありました。CUY21EDITⅡでは初めから流したい電流を設定することができるので、結果の再現性も得られやすいと期待できます。
USBメモリに出力パルスの記録をエクスポート可能
CUY21EDITⅡでは出力したパルスの数値をUSBメモリを通してデータエクスポートすることが行った可能です。エレクトロポレーションごとにメモを取る必要がなく、デジタルデータとしてお使いのパソコンへインポートできます。
多様なアプリケーションに対応
CUY21EDITⅡは上記のサスペンション状態でのように様々な波形を出力できるので、エレクトロポレーションでの全てのシーンに対応できます。in vivoは勿論、動物・植物細胞へのサスペンション状態でののエレクトロポレーション、培養細胞をプレートやディッシュに培養した状態のままエレクトロポレーションをすることも出来ます。iPS細胞研究などにもご利用できます。
出力パルスの実行電圧値と電流値を全て記録
CUY21EDITⅡには実行電圧値と電流値を全て記録することができるので、実験のトラッキングが容易になります。エレクトロポレーションごとに数値を記録する必要がなくなりますので、実験の効率も向上します。トラッキングの画面のままそのパラメーターでエレクトロポレーションを行うこともできます。
HISTROY 画面。直近 100 回分の実行記録が表示されます。
履歴を選択後、HISTORY 画面左下の LOAD ボタンを押すことで実行画面に移動し、そのままパルス出力が可能です。
※掲載商品の仕様及び外観は、改良の為予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。
Application
i-GONAD
i-GONADとは、「Genome editing via Oviductal Nucleic Acids Delivery」の略称で、受精卵を卵管ごとエレクトロポレーションして、ゲノム編集受精卵を得る方法です。
やり方はたった3つのステップ!
STEP1
卵管を取り出します。
受精卵は卵管内にあります。
STEP2
卵管にゲノム編集モジュール
(ここではCas9タンパク)を注入します。
STEP3
卵管をピンセット型電極で挟み、
受精卵を卵管ごとエレクトロポレーションする。
結果
2細胞期で取り出した例は下記の通りです。高効率で導入されています。
GONADにおける定電流のメリット
GONADをはじめとするin vivoエレクトロポレーションでは定電流モードが最適です。
エレクトロポレーションでは、
流れる電流値によりダメージが異なる → エレクトロポレーションの成否を握る例)ピンセット型電極でサンプル(卵管)を挟む場合
電圧が同じでも、電極間距離や電極の状態(酸化等)等により流れる電流は異なります。
定電流モードでは、一定の電流が流れるようにCUY21EDITⅡがコントロール。
つまり、ピンセット型電極で卵管を挟むGONADでは、挟む力が実験ごとに異なっていても、一定値の電流が流れます。
パラメーター変数の多いin vivoエレクトロポレーションで、電気的パラメーターだけでも固定化させられます。
受精卵エレクトロポレーション法(GEEP法)
受精卵エレクトロポレーションについては、こちら
細胞へのエレクトロポレーション
下記はCUY21EDITⅡを利用した細胞へのエレクトロポレーション結果の一例です。下記リストにない細胞については、弊社までお気軽にお問い合わせください。
ヒト組織由来株細胞
名前 | 由来 | カタログ番号 | 生存率 | 導入効率 |
---|---|---|---|---|
MG-63 | ヒト骨肉腫細胞 | IFO50108(JCRB),RCB1890 | 70% | 87.5% |
KG-1 | ヒト急性骨髄芽球性白血病細胞 | JCRB0065 | 75% | 70% |
THP-1 | ヒト急性単球性白血病細胞 | JCRB0112 | 50% | 60% |
Kasumi-1 | ヒト急性骨髄性白血病細胞 | JCRB1003 | 45% | 65% |
RAJI | ヒトバーキットリンパ腫細胞 | JCRB9012 | 60% | 75% |
MOLT-4 | ヒト急性Tリンパ芽球性白血病細胞 | JCRB9031 | 82.5% | 95% |
LoVo | ヒト大腸がん細胞(腺がん、がん胎児性抗原(CEA)産生) | JCRB9083 | 60% | 62.5% |
HT-1080 | ヒト線維肉腫細胞 | JCRB9113 | 80% | 95% |
Ramos(RA1) | ヒトバーキットリンパ腫細胞、EBV陰性 | JCRB9119 | 70% | 70% |
CACO-2 | ヒト大腸がん細胞 | RCB0988 | 70% | 50% |
HCT116 | ヒト大腸がん細胞 | RCB2979 | 85% | 90% |
Saos-2 | ヒト骨肉腫細胞 | RCB3688 | 90% | 87.2% |
HaCaT | ヒト表皮角化細胞 | 80% | 75% | |
NCI-H1299 | ヒト非小細胞肺がん細胞 | ATCC CRL-5803 | 85% | 95% |
U2OS | ヒト骨肉腫細胞 | ATCC HTB-96 | 80% | 87% |
A-172 | ヒトグリア芽腫細胞 | JCRB0228 | 85% | 90% |
HCT-15=DLD-1 | ヒト大腸腺がん細胞 | JCRB9094 (DLD-1):ATCC の調査により HCT-15=DLD-1 であることが示されている | 70% | 80% |
NUGC-3 | ヒト胃腺がん細胞(低分化型) | JCRB0822 | 75% | 75% |
PC-3 | ヒト前立腺がん細胞 | JCRB9110 | 75% | 92% |
U937 | ヒトリンパ腫、瀰漫性組織球性、単芽球様細胞株 | JCRB9021 | 55% | 60% |
MDA-MB-231 | ヒト乳腺がん細胞 | ATCC HTB-26 | 70% | 75% |
SK-BR-3 | ヒト乳がん細胞 | ATCC HTB-30 | 80% | 70% |
293(HEK293) | ヒト胎児腎細胞 | JCRB9068 | 76% | 100% |
293T | ヒト胎児腎細胞;SV40 large T antigen を発現 | RCB2202 | 100% | 94% |
A549 | ヒト肺腺がん細胞 | JCRB0076 | 87.5% | 60% |
HeLa | ヒト子宮頸部類上皮がん細胞 | JCRB9004 | 71% | 58% |
HL60 | ヒト急性前骨髄球性白血病細胞、分化誘導可能 | JCRB0085 | 80% | 90% |
HuH-7 | ヒト肝細胞がん細胞(分化型) | JCRB0403 | -% | 100% |
Jurkat | ヒト急性T細胞性白血病由来細胞 | JCRB0147 | 44% | 85% |
MCF-7 | ヒト乳がん細胞 | JCRB0134 | 78.8% | 64% |
NALM-6 | ヒトB細胞白血病細胞由来細胞 | RCB1933 | 34.1% | 56% |
PANC-1 | ヒト膵臓がん細胞(膵管由来) | RCB2095 | 96% | 69% |
HUV-EC-C | ヒト正常血管内皮細胞 (臍帯由来) | IFO50271(JCRB) | 42.5% | 82.4% |
RPMI8226 | ヒト骨髄腫・Bリンパ球様 | JCRB0034 | 40% | 67.5% |
Daudi | ヒトバーキットリンパ腫 | JCRB9071 | 70% | 50% |
TIG-1 | ヒト正常二倍体線維芽細胞 (胎児肺由来) | JCRB0501 | 75% | 80% |
A-431 | ヒト類上皮がん,EGF受容体高発現 | JCRB0004 | 75% | 63% |
LNCaP | ヒト前立腺癌 | ATCC CRL-1740 | 42% | 100% |
LK-2 | ヒト扁平上皮がん | JCRB0829 | 70% | 71% |
K562 | ヒト慢性骨髄性白血病 | JCRB0019 | 75% | 100% |
HSC-3 | ヒト口腔扁平上皮癌細胞 | JCRB0623 | 86.3% | 7.9% |
A2058 | ヒト悪性黒色腫(リンパ節) | ATCC CRL-11147 | 85% | 75% |
Hep G2 | ヒト肝細胞がん | JCRB1054 | 60% | 60% |
MRC-5 | ヒト正常二倍体線維芽細胞,胎児肺由来 | JCRB9008 | 65% | 75% |
T24 | ヒト膀胱移行上皮がん | JCRB0711 | 67.5% | 85% |
Ca Ski | ヒト子宮頸部類上皮腫 | IFO50007 | 75% | 55% |
Mewo | ヒト悪性メラノーマ | JCRB0066 | 70% | 80% |
A375 | ヒト悪性黒色腫 | EC88113005 | 70% | 80% |
PC9 | ヒト肺腺癌 | EC90071810 | 60% | 70% |
SH-SY5Y | ヒト神経芽細胞腫 | EC94030304 | 60% | 65% |
マウス組織株由来細胞
名前 | 由来 | カタログ番号 | 生存率 | 導入効率 |
---|---|---|---|---|
P-815 | マウス肥満細胞腫 | JCRB0078 | 50% | 70% |
B16-F10 | マウスメラノーマ細胞 | RCB2630 | 55% | 60% |
LLC | マウスルイス肺がん由来細胞 | JCRB1348(3LL) | 70% | 80% |
MC3T3-E1 | マウス骨芽細胞様細胞 | RCB1126 | 75% | 80% |
Hepa 1-6 | マウス最少偏奇肝がん細胞 | RCB1638 | 75% | 85% |
RAW264.7 | マウスマクロファージ様細胞 | ATCC TIB-71,RAW264 は理研に登録あり(RCB0535 | 45% | 45% |
Colon-26 | マウス結腸癌細胞 | RCB2657 | 80% | 80% |
NMuMG | マウス乳腺上皮細胞 | ATCC CRL-1636: | 60% | 50% |
MIN6b | マウス膵臓β細胞 | 87.5% | 87.5% | |
Neuro-2a | マウス神経芽細胞腫 | IFO50081(JCRB) | 90% | 100% |
L | マウス皮膚線維芽細胞 (NCTC clone 929) | JCRB9003 | 46% | 93% |
3T3 L1 | マウス線維芽細胞(3T3-swiss 由来)、脂肪細胞に分化 | JCRB9014 | 51% | 82% |
NIH3T3 | マウス胎児線維芽細胞 | JCRB0615 | 64% | 100% |
Colon26 subline | マウス結腸癌細胞 | Sakata et al. 1996 | 93.4% | 91% |
C2C12 | マウス横紋筋 | EC91031101 | 80% | 75% |
ラット組織由来株細胞
名前 | 由来 | カタログ番号 | 生存率 | 導入効率 |
---|---|---|---|---|
C6 | ラットグリオーマ細胞、GFAP(+) | JCRB9096 | -% | 95% |
チャイニーズハムスター組織由来株細胞
名前 | 由来 | カタログ番号 | 生存率 | 導入効率 |
---|---|---|---|---|
CHO-K1 | チャイニーズハムスター卵巣細胞 | JCRB9018 | 83% | 100% |
その他
名前 | 由来 | カタログ番号 | 生存率 | 導入効率 |
---|---|---|---|---|
COS-1 | アフリカミドリザル腎臓細胞 | JCRB9082 | 100% | 100% |
COS-7 | アフリカミドリザル腎臓細胞 | JCRB9127 | 69.1% | 100% |
MDCK (NBL-2) | イヌ正常腎臓に由来する細胞 | JCRB9029 | 90% | 85% |
仕様
パルス | ポレーションパルス(Pp) | ドライビングパルス(Pd) |
---|---|---|
パルス波形 | 減衰波(ON/OFF切替可能) | 減衰波または矩形波を選択可能 |
設定電圧範囲 | 1-400V(1V刻みで設定可能) | 1-350V(減衰波:1V刻みで設定可能) 1-200V(矩形波:1V刻みで設定可能) |
設定電流範囲 (定電流モード時) | 1-2,000mA(1mA刻みで設定可能) ドライビングパルス・矩形波モードでのみ設定可能 | |
設定パルス幅 | 0.01-99.9msec | 0.05-1,000msec |
設定パルス間隔 | 0.05-99.9msec(*1) | 0.05-1,000msec(*2) |
設定パルス回数 | 10回 | 1-1,000回 |
パルスモード (ドライビングパルスのみ) | +(ポレーションパルスと同じ極性)、-(ポレーションパルスと逆の極性;Pp ON時のみ) +/-(+を設定回数出力後、-を同回数出力)、 -/+(-を設定回数出力後、+を同回数出力;Pp ON時間のみ) ALT(+と-を交互に設定回数出力) | |
減衰率設定範囲 (ドライビングパルスのみ) | 減衰波モード;コンデンサー容量を選択することで減衰率を設定可能(3.3-1,416.3μF) 矩形波モード;0-99%(1%刻みで設定可能)、LogモードとLinearモードを選択可能 | |
抵抗値測定範囲 | 最大39 kΩ | |
実行電圧測定範囲 | -512V 〜 +511V(1V刻みで表示) | |
実行電流測定範囲 | 減衰波:-10.23A 〜 +10.24A(0.01A刻みで表示) 矩形波:-1,023mA -+1,024mA(1mA刻みで表示) | |
プログラムメモリ | 20,000プログラム以上保存可能 | |
実行履歴 | 直近100回分を保存可能(順次上書き) | |
電源 | 単相100V;700VA;50/60Hz | |
外寸・重さ | (W) 240 mm ×(L) 380 mm ×(H) 190 mm,9.8 kg (突起物、ゴム足を除く) |
*1:ポレーションパルスとドライビングパルス間