マイクロマニピュレーター(TOP)
マイクロマニピュレーター
高品質で低価格のマイクロマニピュレーター及びインジェクターです。
ラインアップ
| 種類 | 用途・特長 | |
|---|---|---|
| 油圧式マイクロマニピュレーター | 手の振動を完全に抑える 必要がある実験に最適。 | ![]() |
| 手動式マイクロマニピュレーター | 固定のみで使用される際、 安価にマニピュレート可能 | ![]() |
| 手動式小型マイクロマニピュレーター | マニピュレーター自体が小型で 実験の邪魔をいたしません。 | ![]() |
| 手動式三次元ジョイスティック | X-Y平面をジョイスティックで 簡単操作。 | ![]() |
| 空圧インジェクター | インジェクトだけでなく、 ホールドもスムーズに行えます。 | ![]() |
| その他 | マニピュレーター等のアクセサリー | ![]() |
マイクロマニピュレーターの仕様
| Cat # | BMJ-1 | BMF-1 | BMM-1 | BMM-2 | BMM-3 | BSF-1 | BSC-1 | BSF-2 | BSC-2 | BSJ-1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョイスティック | O 2 mm | O 15 mm | |||||||||
| 微動 | X 軸 | O 5 mm | O 5 mm | O 5 mm | O 5 mm | O 5 mm | |||||
| Y 軸 | O 5 mm | O 5 mm | |||||||||
| Z 軸 | O 5 mm | O 5 mm | |||||||||
| 粗動 | X 軸 | O 25 mm | O 25 mm | O 25 mm | O 30 mm | O 15 mm | O 10 mm | O 15 mm | O 10 mm | O 15 mm | |
| Y 軸 | O 25 mm | O 25 mm | O 30 mm | O 30mm | O 15 mm | O 15 mm | O 15 mm | ||||
| Z 軸 | O 25 mm | O 25 mm | O 30 mm | O 30mm | O 15 mm | O 15 mm | O 15 mm | O 15 mm | |||
| マルチセッティング | X | X | O | O | O | O | O | O | O | X | |
| ハンドル1回転での駆動距離 | 500 µm | 500 µm | 500 µm | 500 µm | 500 µm | ||||||





